نمایش همه 10 نتیجهمرتبسازی بر اساس محبوبیت
فیلتر های فروشگاه
وضعیت محصول
فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس قیمت
موتور برف پاکن نیسان امکو
3,624,500 تومان| تامین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن | جريان ماكزيمم دور تند و كند = max 20 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | MIN 34 |
| دور تند RPM | MIN 44 |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | دور تند = 10 N.m و دور كند = 11 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TP-28805D1705 |
موتور برف پاکن عقب تیبا امکو
3,707,000 تومان| تامین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن | 30 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 50 ± 5 |
| دور تند RPM | 75 ± 8 |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | 23.5 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TN03028825A |
موتور برف پاکن رانا امکو
3,909,400 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | دور تند = 4.5 / دور كند =3.6 |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 43 ± 6 |
| دور تند RPM A | 67 ± 8 |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | PSA C86 6250 |
موتور برف پاکن سمند امکو
3,833,500 تومان| مناسب خودرو | سمند lx EF7 |
| برند خودرو | ایران خودرو |
| تامین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن | دور تند = 4.5 / دور كند =3.5 |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 52 ± 6 |
| دور تند RPM | 79 ± 8 |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | PSA C86 6250 |
موتور برف پاکن تیبا امکو
3,707,000 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | 30 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 50 ± 5 |
| دور تند RPM A | 75 ± 8 |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | 23.5 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TN03028825A |
موتور برف پاکن L90 امکو
3,983,100 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | دور تند = 4.5 / دور كند =3.5 |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | MIN 51 ± 6 |
| دور تند RPM A | 78 ± 8 |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | PSA C86 6250 |
موتور برف پاکن پیکان امکو
3,833,500 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | 20 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 49-45 |
| دور تند RPM A | 49-45 |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | 18 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TPKKY0167350A |
موتور برف پاکن پراید امکو
3,712,500 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | 18 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 55±5 |
| دور تند RPM A | 63.75 – 86.25 RPM |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | 18 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TPKKY0167350A |
موتور برف پاک کن نیسان (دیزل) امکو
3,628,900 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | جريان ماكزيمم دور تند و كند = max 20 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | MIN 34 |
| دور تند RPM A | MIN 44 |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | دور تند = 10 N.m و دور كند = 11 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TP-28805D1705 |
موتور برف پاکن پژو 405 امکو
3,859,900 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | دور تند = 4.5 / دور كند =3.5 |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | MIN 51 ± 6 |
| دور تند RPM A | 78 ± 8 |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | PSA C86 6250 |
